DDoS
今天发现一台国内的机器流量异常,检查发现这台机器上运行的 DNS 缓存服务被人用作了攻击的放大杠杆,这里简单记一下。
发现流量异常,首先当然是检查服务器上的 TCP 会话,发现了一些不太正常的东西,关闭之后流量减少,但仍然没有回到正常水平。
于是听包。这一听发现一大片:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| 07:39:53.271744 IP 158.XX.XX.238.53019 > XX.XX.XX.XX.53: 56854+ [1au] ANY? isc.org. (36)
07:39:53.271772 IP 158.XX.XX.238.53019 > XX.XX.XX.XX.53: 56854+ [1au] ANY? isc.org. (36)
07:39:53.271784 IP 158.XX.XX.238.53019 > XX.XX.XX.XX.53: 56854+ [1au] ANY? isc.org. (36)
07:39:53.271792 IP 158.XX.XX.238.53019 > XX.XX.XX.XX.53: 56854+ [1au] ANY? isc.org. (36)
07:39:53.274225 IP 92.XX.XX.148.31650 > XX.XX.XX.XX.53: 23600+ [1au] ANY? isc.org. (36)
07:39:53.274252 IP 92.XX.XX.148.31650 > XX.XX.XX.XX.53: 23600+ [1au] ANY? isc.org. (36)
07:39:53.274262 IP 92.XX.XX.148.31650 > XX.XX.XX.XX.53: 23600+ [1au] ANY? isc.org. (36)
07:39:53.274270 IP 92.XX.XX.148.31650 > XX.XX.XX.XX.53: 23600+ [1au] ANY? isc.org. (36)
07:39:53.291822 IP 158.XX.XX.238.13616 > XX.XX.XX.XX.53: 56854+ [1au] ANY? isc.org. (36)
07:39:53.291850 IP 158.XX.XX.238.13616 > XX.XX.XX.XX.53: 56854+ [1au] ANY? isc.org. (36)
07:39:53.291860 IP 158.XX.XX.238.13616 > XX.XX.XX.XX.53: 56854+ [1au] ANY? isc.org. (36)
07:39:53.291869 IP 158.XX.XX.238.13616 > XX.XX.XX.XX.53: 56854+ [1au] ANY? isc.org. (36)
07:39:53.291877 IP 92.XX.XX.148.56278 > XX.XX.XX.XX.53: 23600+ [1au] ANY? isc.org. (36)
|
阅读全文…(
本文约 679 字,阅读大致需要 2 分钟
)